|
重 點 推 介 戰 績 |
||||||
|
時間
|
上盤
|
盤口
|
下盤
|
推介
|
比分
|
結果
|
| 7-30 | 葡萄牙人 (主) | 平手/半球 | 富明尼斯 | 葡萄牙人 | 3-1 |
|
| 7-28 | 哈馬比 | 平手/半球 | 奧雷布洛 (主) | 哈馬比 | 1-1 |
|
| 7-27 | 巴拉納體育會 (主) | 半球 | 費古倫斯 | 巴拉納體育會 | 0-0 |
|
| 7-27 | 英特杜古 | 平手/半球 | 路雲尼米 (主) | 路雲尼米 | 0-0 |
|
| 7-26 | 富明尼斯 (主) | 平手/半球 | 高士路 | 富明尼斯 | 1-3 |
|
| 7-26 | 咸史泰斯 (主) | 半球 | 特利堡 | 特利堡 | 0-0 |
|
| 7-25 | 漢諾威 (中) | 平手/半球 | 韋根 | 韋根 | 2-2 |
|
| 7-21 | 哥本哈根 (主) | 半球/一球 | 艾斯堡 | 哥本哈根 | 1-0 |
|
| 7-21 | 路雲尼米 (主) | 半球 | 古比斯 | 路雲尼米 | 4-0 |
|
| 7-20 | 山度士 (主) | 半球 | 利斯菲體育會 | 利斯菲體育會 | 1-0 |
|
| 7-20 | 琉森 (主) | 半球 | 華杜茲 | 華杜茲 | 1-2 |
|
| 7-19 | 阿士東維拉 | 半球 | 奧丹斯 (主) | 奧丹斯 | 2-2 |
|
| 7-19 | 維也納迅速 (主) | 一球/球半 | 奧地利卡爾頓 | 奧地利卡爾頓 | 1-0 |
|
| 7-17 | 華斯高 (主) | 半球/一球 | 戈亞斯 | 戈亞斯 | 1-1 |
|
| 7-16 | 葡萄牙人 (主) | 平手/半球 | 紐迪高 | 葡萄牙人 | 3-2 |
|
| 7-14 | 馬模 (主) | 半球 | 哈馬比 | 哈馬比 | 2-4 |
|
| 7-13 | 山度士 (主) | 半球 | 保地花高 | 保地花高 | 2-2 |
|
| 7-13 | 赫爾辛基 (主) | 半球 | 夏卡 | 夏卡 | 1-2 |
|
| 7-12 | 譚柏利 (主) | 半球 | 漢卡 | 漢卡 | 1-2 |
|
| 7-12 | 曼聯 | 一球/球半 | 鴨巴甸 (主) | 曼聯 | 2-0 |
|
| 7-12 | 仁川聯(主) | 半球 | 濟州聯 | 濟州聯 | 0-0 |
|
| 7-10 | 華斯高(主) | 半球 | 利斯菲體育會 | 利斯菲體育會 | 4-0 |
|
| 7-09 | 哥列迪巴(主) | 半球 | 葡萄牙人 | 哥列迪巴 | 4-0 |
|
| 7-09 | 艾夫斯堡(主) | 一球/球半 | 加費萊 | 加費萊 | 0-1 |
|
| 7-06 | 馬模 | 平手/半球 | 辛斯華爾(主) | 辛斯華爾 | 0-0 |
|
| 7-06 | 利尼史特朗(主) | 半球 | 利恩 | 利恩 | 1-2 |
|
| 7-05 | 巴拉納體育會(主) | 半球 | 山度士 | 巴拉納體育會 | 1-0 |
|
| 7-05 | 卡馬亞(主) | 半球/一球 | 咸史泰斯 | 咸史泰斯 | 1-1 |
|
| 7-02 | 咸史泰斯(主) | 平手/半球 | 哈馬比 | 咸史泰斯 | 1-1 |
|
|
普 通 推 介 戰 績 |
||||||
|
時間
|
上盤
|
盤口
|
下盤
|
推介
|
比分
|
結果
|
| 7-30 | 草蜢 (主) | 半球 | 錫永 | 錫永 | 3-1 |
|
| 7-30 | 史達 (主) | 平手/半球 | 奧特格寧蘭 | 史達 | 2-3 |
|
| 7-30 | TPS杜古 (主) | 球半 | 古比斯 | 古比斯 | 3-3 |
|
| 7-29 | 基輔戴拿模 | 一球/球半 | 杜希達聯 (主) | 基輔戴拿模 | 2-1 |
|
| 7-29 | 柏迪遜 | 半球 | 英特巴基 (主) | 英特巴基 | 1-1 |
|
| 7-28 | 加爾斯 (主) | 半球 | 辛斯華爾 | 辛斯華爾 | 0-2 |
|
| 7-28 | AIK蘇納 (主) | 一球/球半 | 隆斯基爾 | 隆斯基爾 | 1-0 |
|
| 7-27 | 咸卡姆 (主) | 平手 | 利尼史特朗 | 利尼史特朗 | 1-2 |
|
| 7-27 | 夏卡 (主) | 半球/一球 | VPS華沙 | VPS華沙 | 1-0 |
|
| 7-27 | 邁柏 (主) | 平手/半球 | 漢卡 | 漢卡 | 0-2 |
|
| 7-26 | 費德列斯達 (主) | 平手/半球 | 白蘭恩 | 費德列斯達 | 1-0 |
|
| 7-26 | 邦比 (主) | 半球 | 阿爾堡 | 邦比 | 2-1 |
|
| 7-26 | 巴塞隆拿 | 球半 | 登地聯 (主) | 巴塞隆拿 | 5-1 |
|
| 7-26 | 大阪飛腳 (主) | 半球/一球 | 大分三神 | 大分三神 | 0-1 |
|
| 7-26 | 柏雷素爾 (主) | 半球 | 京都不死鳥 | 京都不死鳥 | 2-2 |
|
| 7-24 | 利斯菲體育會 (主) | 半球 | 巴拉納體育會 | 利斯菲體育會 | 1-0 |
|
| 7-24 | 費古倫斯 (主) | 平手/半球 | 甘美奧 | 甘美奧 | 1-7 |
|
| 7-24 | 彭美拉斯 (主) | 半球 | 山度士 | 彭美拉斯 | 4-2 |
|
| 7-23 | 艾夫斯堡 (主) | 球半 | 諾高平 | 艾夫斯堡 | 3-0 |
|
| 7-23 | 維京 (主) | 平手/半球 | 洛辛堡 | 洛辛堡 | 0-1 |
|
| 7-23 | TPS杜古 (主) | 半球/一球 | VPS華沙 | TPS杜古 | 6-1 |
|
| 7-22 | 些路迪 (中) | 平手/半球 | 米杜士堡 | 些路迪 | 1-1 |
|
| 7-22 | 曼聯 | 一球/球半 | 奧蘭多海盜 (中) | 曼聯 | 1-0 |
|
| 7-22 | 利物浦 | 平手/半球 | 哈化柏林 (主) | 哈化柏林 | 0-0 |
|
| 7-21 | 英特杜古 | 平手/半球 | 查路 (主) | 英特杜古 | 1-0 |
|
| 7-21 | 史達比克 (主) | 半球 | 費德列斯達 | 史達比克 | 5-1 |
|
| 7-20 | 薩爾斯堡 (主) | 兩球 | 亞塔奇 | 薩爾斯堡 | 3-0 |
|
| 7-20 | 特羅素 (主) | 一球/球半 | 咸卡姆 | 咸卡姆 | 2-1 |
|
| 7-20 | 利尼史特朗 (主) | 半球/一球 | 波杜基林特 | 利尼史特朗 | 3-0 |
|
| 7-20 | 赫爾辛基 | 平手/半球 | 拉迪 (主) | 赫爾辛基 | 2-1 |
|
| 7-19 | 伊帕汀加 (主) | 平手/半球 | 葡萄牙人 | 伊帕汀加 | 4-1 |
|
| 7-19 | 富明尼斯 (主) | 半球/一球 | 費古倫斯 | 費古倫斯 | 1-0 |
|
| 7-19 | 科隆 (中) | 平手/半球 | 西布朗 | 科隆 | 4-1 |
|
| 7-19 | 曼聯 | 球半 | 卡薩酋長 (中) | 卡薩酋長 | 1-1 |
|
| 7-17 | 哥列迪巴 (主) | 平手 | 法林明高 | 哥列迪巴 | 1-0 |
|
| 7-17 | 國際體育會 (主) | 半球/一球 | 明尼路 | 明尼路 | 1-0 |
|
| 7-16 | 利斯菲體育會 (主) | 平手/半球 | 甘美奧 | 甘美奧 | 2-2 |
|
| 7-16 | 咸史泰斯 (主) | 平手 | 艾夫斯堡 | 艾夫斯堡 | 1-2 |
|
| 7-16 | TPS杜古 | 半球/一球 | 古迪比 (主) | TPS杜古 | 2-0 |
|
| 7-15 | 加爾斯 (主) | 半球/一球 | 隆斯基爾 | 加爾斯 | 3-1 |
|
| 7-15 | 希爾星堡 (主) | 平手/半球 | AIK蘇納 | 希爾星堡 | 2-1 |
|
| 7-14 | 利恩 (主) | 平手 | 白蘭恩 | 利恩 | 1-1 |
![]() |
| 7-14 | 英特杜古 (主) | 平手/半球 | 邁柏 | 邁柏 | 1-1 |
|
| 7-13 | 史達比克 (主) | 半球 | 維京 | 維京 | 0-0 |
|
| 7-13 | 加費萊 (主) | 平手/半球 | 特利堡 | 特利堡 | 0-1 |
|
| 7-13 | 奧地利維也納 | 平手/半球 | 卡芬堡 (主) | 卡芬堡 | 2-2 |
|
| 7-13 | 馬利漢姆 (主) | 平手 | 拉迪 | 拉迪 | 0-1 |
|
| 7-12 | 特羅素 | 平手/半球 | 阿利辛特 (主) | 特羅素 | 3-1 |
|
| 7-12 | 佐加頓斯 (中) | 平手/半球 | 哥登堡 | 哥登堡 | 1-2 |
|
| 7-12 | 艾夫斯堡 (主) | 半球/一球 | 喜百年 | 喜百年 | 2-0 |
|
| 7-12 | 城南一和天馬(主) | 球半 | 光州尚武 | 城南一和天馬 | 3-0 |
|
| 7-12 | 大阪飛腳(主) | 半球 | 川崎前鋒 | 大阪飛腳 | 2-1 |
|
| 7-10 | 彭美拉斯(主) | 一球 | 費古倫斯 | 彭美拉斯 | 1-1 |
|
| 7-10 | 高士路 | 平手/半球 | 伊帕汀加(主) | 伊帕汀加 | 2-2 |
|
| 7-10 | 多蒙特 | 半球 | 琉森(中) | 琉森 | 2-2 |
|
| 7-09 | 國際體育會(主) | 半球/一球 | 戈亞斯 | 國際體育會 | 1-0 |
|
| 7-09 | 列特(主) | 半球 | 亞塔奇 | 列特 | 3-0 |
|
| 7-09 | 洛辛堡 | 半球/一球 | 咸卡姆(主) | 咸卡姆 | 1-2 |
|
| 7-09 | 阿利辛特 | 半球/一球 | 賀特(主) | 阿利辛特 | 2-1 |
|
| 7-07 | 哈馬比(主) | 一球 | 諾高平 | 哈馬比 | 4-3 |
![]() |
| 7-07 | 查路(主) | 平手/半球 | VPS華沙 | VPS華沙 | 2-2 |
|
| 7-06 | 聖保羅(主) | 球半 | 伊帕汀加 | 聖保羅 | 1-1 |
|
| 7-06 | 葡萄牙人(主) | 半球 | 維多利亞 | 維多利亞 | 1-2 |
|
| 7-06 | 費古倫斯(主) | 平手/半球 | 華斯高 | 華斯高 | 2-1 |
|