|
重 點 推 介 戰 績 |
||||||
|
時間
|
上盤
|
盤口
|
下盤
|
推介
|
比分
|
結果
|
| 6-30 | 夏卡 (主) | 半球 | 馬利漢姆 | 夏卡 | 1-0 |
|
| 6-29 | 德國 (中) | 平手 | 西班牙 | 西班牙 | 0-1 |
|
| 6-29 | 赫爾辛基 (主) | 一球/球半 | 路雲尼米 | 路雲尼米 | 3-2 |
|
| 6-28 | 維多利亞 (主) | 半球 | 戈亞斯 | 維多利亞 | 3-0 |
|
| 6-27 | 西班牙 | 平手/半球 | 俄羅斯 (中) | 西班牙 | 3-0 |
|
| 6-26 | 赫爾辛基 | 半球 | 查路 (主) | 查路 | 1-1 |
|
| 6-26 | 德國 (中) | 一球 | 土耳其 | 德國 | 3-2 |
![]() |
| 6-22 | 西班牙 (中) | 平手 | 意大利 | 西班牙 | 0-0 |
![]() |
| 6-22 | 伊拉克 (中) | 半球 | 卡塔爾 | 卡塔爾 | 0-1 |
|
| 6-21 | 荷蘭 (中) | 半球/一球 | 俄羅斯 | 俄羅斯 | 1-1 |
|
| 6-21 | 多倫多FC (主) | 半球 | 肯薩斯巫師 | 肯薩斯巫師 | 0-0 |
|
| 6-20 | 克羅地亞 (中) | 半球 | 土耳其 | 土耳其 | 0-0 |
|
| 6-19 | 葡萄牙 (中) | 平手 | 德國 | 德國 | 2-3 |
|
| 6-18 | 俄羅斯 (中) | 平手 | 瑞典 | 俄羅斯 | 2-0 |
|
| 6-17 | 羅馬尼亞 | 平手/半球 | 荷蘭 (中) | 荷蘭 | 0-2 |
|
| 6-17 | 法國 (中) | 平手 | 意大利 | 意大利 | 0-2 |
|
| 6-16 | 波蘭 (中) | 平手/半球 | 克羅地亞 | 克羅地亞 | 0-1 |
|
| 6-16 | 德國 | 一球/球半 | 奧地利 (主) | 奧地利 | 1-0 |
|
| 6-15 | 捷克 | 平手/半球 | 土耳其 (中) | 捷克 | 2-3 |
|
| 6-15 | 葡萄牙 | 平手/半球 | 瑞士 (主) | 瑞士 | 0-2 |
|
| 6-14 | 俄羅斯 | 平手/半球 | 希臘 (中) | 俄羅斯 | 1-0 |
|
| 6-14 | 西班牙 | 半球/一球 | 瑞典 (中) | 西班牙 | 2-1 |
|
| 6-13 | 荷蘭 (中) | 平手 | 法國 | 荷蘭 | 4-1 |
|
| 6-13 | 意大利 (中) | 半球 | 羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 | 1-1 |
|
| 6-12 | 德國 | 半球/一球 | 克羅地亞 (中) | 克羅地亞 | 1-2 |
|
| 6-11 | 葡萄牙 | 半球 | 捷克 (中) | 葡萄牙 | 3-1 |
|
| 6-10 | 瑞典 (中) | 平手/半球 | 希臘 | 瑞典 | 2-0 |
|
| 6-10 | 西班牙 (中) | 半球/一球 | 俄羅斯 | 西班牙 | 4-1 |
|
| 6-09 | 意大利 (中) | 平手/半球 | 荷蘭 | 荷蘭 | 0-3 |
|
| 6-09 | 法國 (中) | 一球 | 羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 | 0-0 |
|
| 6-08 | 德國 (中) | 一球 | 波蘭 | 德國 | 2-0 |
|
| 6-08 | 克羅地亞 | 半球 | 奧地利 (主) | 奧地利 | 1-0 |
|
| 6-08 | 葡萄牙 (中) | 半球/一球 | 土耳其 | 葡萄牙 | 2-0 |
|
| 6-07 | 瑞士 (主) | 平手 | 捷克 | 捷克 | 0-1 |
|
| 6-04 | 布雷西亞 (主) | 半球 | 艾賓奴列夫 | 布雷西亞 | 1-0 |
|
| 6-02 | 卡塔爾 (主) | 平手/半球 | 中國 | 中國 | 0-0 |
|
| 6-02 | 山度士 (主) | 平手/半球 | 聖保羅 | 聖保羅 | 0-0 |
|
| 6-01 | 洛辛堡 (主) | 半球 | 維京 | 維京 | 2-0 |
|
|
普 通 推 介 戰 績 |
||||||
|
時間
|
上盤
|
盤口
|
下盤
|
推介
|
比分
|
結果
|
| 6-30 | 費德列斯達 (主) | 平手/半球 | 華拿倫加 | 費德列斯達 | 2-1 |
|
| 6-30 | 英特杜古 (主) | 平手/半球 | 譚柏利 | 英特杜古 | 2-2 |
|
| 6-30 | 漢卡 | 半球 | 古比斯 (主) | 漢卡 | 2-1 |
|
| 6-29 | 甘美奧 (主) | 半球 | 國際體育會 | 國際體育會 | 1-1 |
|
| 6-29 | 彭美拉斯 (主) | 半球/一球 | 紐迪高 | 彭美拉斯 | 2-0 |
|
| 6-29 | 費古倫斯 (主) | 半球 | 明尼路 | 明尼路 | 1-1 |
|
| 6-28 | 阿利辛特 (主) | 平手/半球 | 莫迪 | 阿利辛特 | 1-1 |
|
| 6-28 | 史卓加斯特 (主) | 平手 | 利尼史特朗 | 史卓加斯特 | 2-1 |
|
| 6-28 | 史達比克 (主) | 半球/一球 | 特羅素 | 特羅素 | 2-4 |
|
| 6-26 | 譚柏利 (主) | 一球/球半 | 古比斯 | 譚柏利 | 2-0 |
|
| 6-26 | 邁柏 (主) | 球半 | 古迪比 | 邁柏 | 2-0 |
|
| 6-26 | 拉迪 | 平手/半球 | 路雲尼米 (主) | 拉迪 | 1-2 |
|
| 6-25 | 蘭斯干拿 (主) | 平手 | 辛斯華爾 | 辛斯華爾 | 0-1 |
|
| 6-25 | TPS杜古 (主) | 平手/半球 | 夏卡 | TPS杜古 | 2-0 |
|
| 6-25 | 天津康師傅 (主) | 半球 | 廣州醫藥 | 天津康師傅 | 2-0 |
|
| 6-22 | 伊朗 (主) | 一球/球半 | 科威特 | 伊朗 | 2-0 |
|
| 6-22 | 河床 | 平手/半球 | 班菲特 (主) | 河床 | 3-2 |
|
| 6-22 | 沙地阿拉伯 (主) | 半球 | 烏茲別克 | 沙地阿拉伯 | 4-0 |
|
| 6-21 | 哥列迪巴 (主) | 半球/一球 | 富明尼斯 | 富明尼斯 | 2-1 |
|
| 6-21 | 甘拿斯亞 (主) | 平手/半球 | 拉魯斯 | 拉魯斯 | 1-2 |
|
| 6-21 | 聖保羅 (主) | 一球 | 利斯菲體育會 | 聖保羅 | 1-0 |
![]() |
| 6-18 | 玻利維亞 (主) | 平手 | 巴拉圭 | 玻利維亞 | 4-2 |
|
| 6-18 | 西班牙 | 半球 | 希臘 (中) | 西班牙 | 2-1 |
|
| 6-15 | 巴西 | 平手/半球 | 巴拉圭 (主) | 巴拉圭 | 0-2 |
|
| 6-15 | 萊切 (主) | 半球/一球 | 艾賓奴列夫 | 艾賓奴列夫 | 1-1 |
|
| 6-15 | 馬拉加 (主) | 球半 | 特內里費 | 特內里費 | 2-1 |
|
| 6-15 | 西維爾體育會 (主) | 半球 | 格蘭納達 | 格蘭納達 | 4-2 |
|
| 6-15 | 大阪櫻花 (主) | 半球/一球 | 甲府風林 | 甲府風林 | 3-3 |
|
| 6-15 | FC橫濱 (主) | 半球 | FC岐阜 | FC橫濱 | 0-1 |
|
| 6-14 | 國際體育會 (主) | 半球 | 保地花高 | 國際體育會 | 2-1 |
|
| 6-14 | 澳洲 | 半球 | 卡塔爾 (主) | 澳洲 | 3-1 |
|
| 6-14 | 紐文西亞 (主) | 一球 | 艾積多 | 艾積多 | 2-2 |
|
| 6-14 | 南韓 | 球半 | 土庫曼 (主) | 土庫曼 | 3-1 |
|
| 6-12 | 波蘭 | 平手/半球 | 奧地利 (主) | 奧地利 | 1-1 |
|
| 6-12 | 拉迪 (主) | 平手/半球 | TPS杜古 | 拉迪 | 4-1 |
|
| 6-11 | 瑞士 (主) | 平手/半球 | 土耳其 | 土耳其 | 1-2 |
|
| 6-11 | 艾賓奴列夫 (主) | 平手 | 萊切 | 萊切 | 0-1 |
|
| 6-08 | 巴拉納體育會 (主) | 半球/一球 | 戈亞斯 | 巴拉納體育會 | 5-0 |
|
| 6-08 | 艾賓奴列夫 (主) | 平手/半球 | 布雷西亞 | 艾賓奴列夫 | 2-1 |
|
| 6-08 | 科爾多瓦 (主) | 半球 | 費路爾 | 科爾多瓦 | 1-0 |
|
| 6-08 | 皇家蘇斯達 | 平手/半球 | 拉維斯 (主) | 拉維斯 | 2-3 |
|
| 6-08 | 浦和紅鑽 (主) | 半球 | 名古屋八鯨 | 名古屋八鯨 | 1-5 |
|
| 6-08 | 橫濱水手 | 平手/半球 | 新潟天鵝 (主) | 橫濱水手 | 1-0 |
|
| 6-07 | 巴林 (主) | 球半 | 泰國 | 泰國 | 1-1 |
|
| 6-07 | 史達比克 | 半球 | 史卓加斯特 (主) | 史卓加斯特 | 0-0 |
|
| 6-07 | 南韓 | 半球 | 約旦 (主) | 南韓 | 1-0 |
|
| 6-07 | 中國 (主) | 半球/一球 | 卡塔爾 | 卡塔爾 | 0-1 |
|
| 6-04 | 俄羅斯 (中) | 一球/球半 | 立陶宛 | 立陶宛 | 4-1 |
|
| 6-04 | 洛辛堡 (主) | 半球 | 白蘭恩 | 洛辛堡 | 1-1 |
|
| 6-04 | 比薩 (主) | 平手 | 萊切 | 比薩 | 0-1 |
|
| 6-03 | 波杜基林特 (主) | 平手/半球 | 利尼史特朗 | 波杜基林特 | 1-0 |
|
| 6-02 | 北韓 | 半球/一球 | 土庫曼 (主) | 土庫曼 | 0-0 |
|
| 6-02 | 紐迪高 (主) | 平手/半球 | 保地花高 | 紐迪高 | 3-0 |
|
| 6-02 | 河床 | 半球 | 高隆 (主) | 河床 | 2-1 |
|
| 6-01 | 瑞典 (主) | 半球/一球 | 烏克蘭 | 烏克蘭 | 0-1 |
|
| 6-01 | 艾維連奴 (主) | 半球 | 布雷西亞 | 布雷西亞 | 1-1 |
|