|
重 點 推 介 戰 績 |
||||||
|
時間
|
上盤
|
盤口
|
下盤
|
推介
|
比分
|
結果
|
| 3-30 | 皇家馬德里 (主) | 半球 | 西維爾 | 皇家馬德里 | 3-1 |
|
| 3-29 | 樸茨茅夫 (主) | 半球 | 韋根 | 樸茨茅夫 | 2-0 |
|
| 3-29 | 國際米蘭 | 半球 | 拉素 (主) | 拉素 | 1-2 |
|
| 3-28 | 賀芬咸 (主) | 半球/一球 | 奧格斯堡 | 賀芬咸 | 2-0 |
|
| 3-26 | 羅馬尼亞 (主) | 半球 | 俄羅斯 | 羅馬尼亞 | 3-0 |
|
| 3-24 | 米禾爾 | 半球 | 盧頓 | 盧頓 | 0-0 |
|
| 3-23 | 桑坦德 | 半球 | 維爾瓦 | 桑坦德 | 2-0 |
|
| 3-23 | 馬賽 | 半球/一球 | 索察 | 索察 | 0-1 |
|
| 3-23 | 拉斯彭馬斯 | 平手/半球 | 卡迪斯 | 拉斯彭馬斯 | 2-0 |
|
| 3-23 | 愛華頓 | 半球/一球 | 韋斯咸 | 韋斯咸 | 1-1 |
|
| 3-21 | 法蘭克福 | 半球 | 科特布斯 | 法蘭克福 | 2-1 |
|
| 3-20 | 帕爾馬 | 平手/半球 | 巴勒莫 | 帕爾馬 | 2-1 |
|
| 3-19 | 里昂 | 球半 | 索察 | 索察 | 2-1 |
|
| 3-18 | 米迪蘭特 | 半球/一球 | 洛斯查蘭特 | 米迪蘭特 | 1-0 |
|
| 3-17 | 祖雲達斯 | 一球 | 拿玻里 | 祖雲達斯 | 1-0 |
![]() |
| 3-16 | 華拉度列 | 平手/半球 | 奧沙辛拿 | 華拉度列 | 0-0 |
|
| 3-16 | 皇家馬德里 | 平手/半球 | 拉科魯尼亞 | 拉科魯尼亞 | 0-1 |
|
| 3-15 | 漢諾威 | 半球/一球 | 比勒費爾德 | 漢諾威 | 2-2 |
|
| 3-15 | 大阪飛腳 | 半球 | 磐田山葉 | 磐田山葉 | 0-3 |
|
| 3-13 | 阿士東維拉 | 半球/一球 | 米杜士堡 | 米杜士堡 | 1-1 |
|
| 3-12 | 錫菲聯 | 半球 | 高雲地利 | 錫菲聯 | 2-1 |
|
| 3-10 | 西布朗 | 半球 | 布里斯托流浪 | 西布朗 | 5-1 |
|
| 3-9 | 布魯日 | 半球/一球 | 苗斯干 | 苗斯干 | 2-0 |
|
| 3-9 | 海倫維恩 | 半球 | 比達 | 海倫維恩 | 2-0 |
|
| 3-7 | 熱刺 | 半球/一球 | PSV燕豪芬 | PSV燕豪芬 | 0-1 |
|
| 3-5 | 屈福特 | 半球/一球 | 諾域治 | 諾域治 | 1-1 |
|
| 3-3 | 艾美利亞 | 平手/半球 | 畢爾包 | 畢爾包 | 1-1 |
|
| 3-3 | 維拉利爾 | 半球/一球 | 奧沙辛拿 | 奧沙辛拿 | 0-0 |
|
| 3-2 | 羅馬 | 半球/一球 | 帕爾馬 | 羅馬 | 4-0 |
|
| 3-1 | 布里斯托城 | 半球 | 侯城 | 侯城 | 2-1 |
|
|
|
||||||
|
普 通 推 介 戰 績 |
||||||
|
時間
|
上盤
|
盤口
|
下盤
|
推介
|
比分
|
結果
|
| 3-31 | 摩納哥 (主) | 平手/半球 | 雷恩 | 雷恩 | 1-2 |
|
| 3-31 | 哈馬比 | 半球 | 隆斯基爾 (主) | 哈馬比 | 1-0 |
|
| 3-31 | 哥本哈根 | 球半 | 域堡 (主) | 域堡 | 3-2 |
|
| 3-30 | 拿玻里 (主) | 半球 | 巴勒莫 | 拿玻里 | 1-0 |
|
| 3-30 | 拉科魯尼亞 (主) | 半球 | 梅西亞 | 拉科魯尼亞 | 3-1 |
|
| 3-30 | 加泰 (主) | 平手/半球 | 奧沙辛拿 | 奧沙辛拿 | 0-2 |
|
| 3-29 | 史浩克零四 | 平手/半球 | 卡斯魯厄 (主) | 史浩克零四 | 0-0 |
|
| 3-29 | 阿仙奴 | 半球/一球 | 保頓 (主) | 保頓 | 3-2 |
|
| 3-29 | 水晶宮 (主) | 半球 | 黑池 | 水晶宮 | 0-0 |
|
| 3-29 | 西布朗 (主) | 球半 | 高車士打 | 高車士打 | 4-3 |
|
| 3-28 | 費雷堡 (主) | 半球 | 亞琛 | 費雷堡 | 1-0 |
|
| 3-28 | 高寧根 | 平手/半球 | 迪加史卓普 (主) | 迪加史卓普 | 1-1 |
|
| 3-28 | 燦美爾 (主) | 半球 | 史雲頓 | 燦美爾 | 2-1 |
|
| 3-26 | 丹麥 (主) | 平手/半球 | 捷克 | 捷克 | 1-1 |
|
| 3-26 | 波蘭 (主) | 半球 | 美國 | 美國 | 0-3 |
|
| 3-26 | 巴西 (中) | 半球/一球 | 瑞典 | 巴西 | 1-0 |
|
| 3-25 | 亞琛 | 平手 | 慕遜加柏 | 亞琛 | 1-1 |
![]() |
| 3-24 | 雷恩 | 平手/半球 | 朗斯 | 雷恩 | 3-1 |
|
| 3-23 | 雲達不萊梅 | 半球/一球 | 比勒費爾德 | 比勒費爾德 | 1-1 |
|
| 3-23 | 薩拉戈薩 | 半球 | 艾美利亞 | 艾美利亞 | 1-1 |
|
| 3-23 | 薩爾斯堡 | 半球/一球 | 維也納迅速 | 薩爾斯堡 | 0-7 |
|
| 3-23 | 圖魯茲 | 平手 | 利文斯 | 利文斯 | 1-1 |
![]() |
| 3-23 | 馬略卡 | 平手/半球 | 拉科魯尼亞 | 馬略卡 | 1-0 |
|
| 3-23 | 草蜢 | 半球/一球 | 聖加倫 | 聖加倫 | 2-3 |
|
| 3-22 | 紐卡素 | 半球 | 富咸 | 紐卡素 | 2-0 |
|
| 3-22 | AC米蘭 | 半球/一球 | 拖連奴 | 拖連奴 | 1-0 |
|
| 3-22 | 亨克 | 半球 | 苗斯干 | 亨克 | 3-1 |
|
| 3-22 | 麥斯納 | 平手/半球 | 巴里 | 巴里 | 1-2 |
|
| 3-22 | 艾維連奴 | 半球 | 摩德納 | 摩德納 | 1-1 |
|
| 3-21 | 巴塞隆拿 | 平手/半球 | 華倫西亞 | 華倫西亞 | 2-3 |
|
| 3-21 | 聖保利 | 平手/半球 | 奧斯納布克 | 聖保利 | 1-0 |
|
| 3-20 | 羅馬 | 半球/一球 | 拉素 | 拉素 | 2-3 |
|
| 3-20 | 車路士 | 半球 | 熱刺 | 車路士 | 4-4 |
|
| 3-20 | 拖連奴 | 平手/半球 | 烏甸尼斯 | 烏甸尼斯 | 0-1 |
|
| 3-20 | 羅連安特 | 半球/一球 | 梅斯 | 梅斯 | 0-1 |
|
| 3-20 | 巴素利 | 半球/一球 | 草蜢 | 巴素利 | 2-1 |
|
| 3-19 | 侯城 | 平手/半球 | 高車士打 | 侯城 | 3-1 |
|
| 3-19 | 阿斯科利 | 半球/一球 | 麥斯納 | 麥斯納 | 1-1 |
|
| 3-19 | 費辛隆尼 | 半球 | 泰利斯天拿 | 泰利斯天拿 | 0-1 |
|
| 3-19 | 色當 | 半球 | 昂熱 | 色當 | 2-0 |
|
| 3-18 | 伯明翰 | 平手/半球 | 紐卡素 | 紐卡素 | 1-1 |
|
| 3-17 | 朗斯 | 平手/半球 | 馬賽 | 馬賽 | 3-3 |
|
| 3-16 | 塔拉哥納 | 平手/半球 | 薩雷斯 | 薩雷斯 | 1-1 |
|
| 3-16 | 利禾奴 | 平手/半球 | 帕爾馬 | 帕爾馬 | 1-1 |
|
| 3-16 | 巴黎聖日門 | 半球 | 華倫西恩斯 | 華倫西恩斯 | 0-0 |
|
| 3-16 | 維爾瓦 | 半球 | 梅西亞 | 梅西亞 | 4-2 |
|
| 3-16 | 川迪 | 半球/一球 | 維迪斯 | 維迪斯 | 3-2 |
|
| 3-15 | 里昂 | 半球 | 摩納哥 | 里昂 | 3-0 |
|
| 3-15 | 卡斯魯厄 | 半球 | 法蘭克福 | 法蘭克福 | 0-1 |
|
| 3-15 | 川崎前鋒 | 平手/半球 | 神戶勝利船 | 神戶勝利船 | 1-4 |
|
| 3-15 | 標準列治 | 平手/半球 | 比斯查 | 標準列治 | 2-1 |
|
| 3-15 | 史浩克零四 | 球半 | 杜伊斯堡 | 杜伊斯堡 | 2-1 |
|
| 3-15 | 奧芬巴赫 | 平手/半球 | 卡爾斯耶拿 | 奧芬巴赫 | 2-1 |
|
| 3-13 | 加泰 | 平手/半球 | 賓菲加 | 加泰 | 1-0 |
|
| 3-13 | 拜仁慕尼黑 | 球半 | 安德列治 | 安德列治 | 1-2 |
|
| 3-13 | 樸茨茅夫 | 半球/一球 | 伯明翰 | 樸茨茅夫 | 4-2 |
|
| 3-12 | 華素爾 | 半球 | 白禮頓 | 白禮頓 | 1-2 |
|
| 3-12 | 修咸頓 | 平手/半球 | 李斯特城 | 修咸頓 | 2-1 |
|
| 3-12 | 國際米蘭 | 半球 | 利物浦 | 利物浦 | 0-1 |
|
| 3-11 | 比蘭倫斯 | 半球 | 博維斯塔 | 博維斯塔 | 2-3 |
|
| 3-10 | 華倫西亞 | 半球 | 拉科魯尼亞 | 華倫西亞 | 2-2 |
|
| 3-9 | 艾爾切 | 平手/半球 | 塔拉哥納 | 艾爾切 | 2-0 |
|
| 3-9 | 米杜士堡 | 一球 | 卡迪夫城 | 卡迪夫城 | 0-2 |
|
| 3-9 | 史特拉斯堡 | 半球 | 梅斯 | 史特拉斯堡 | 2-3 |
|
| 3-9 | 色格拉布魯日 | 半球 | 韋斯達路 | 色格拉布魯日 | 1-0 |
|
| 3-8 | 普利茅夫 | 平手/半球 | 錫菲聯 | 錫菲聯 | 0-1 |
|
| 3-8 | 史浩克零四 | 半球/一球 | 比勒費爾德 | 比勒費爾德 | 2-0 |
|
| 3-8 | 橫濱水手 | 平手 | 浦和紅鑽 | 橫濱水手 | 1-0 |
|
| 3-8 | 多蒙特 | 平手/半球 | 哈化柏林 | 哈化柏林 | 1-1 |
|
| 3-7 | 保頓 | 平手 | 士砵亭 | 士砵亭 | 1-1 |
![]() |
| 3-6 | 波圖 | 半球/一球 | 史浩克零四 | 波圖 | 1-0 |
|
| 3-6 | 車路士 | 兩球 | 奧林比亞高斯 | 車路士 | 3-0 |
|
| 3-5 | 狼隊 | 半球 | 修咸頓 | 修咸頓 | 2-2 |
|
| 3-5 | 曼聯 | 球半 | 里昂 | 里昂 | 1-0 |
|
| 3-5 | 巴塞隆拿 | 球半/兩球 | 些路迪 | 些路迪 | 1-0 |
|
| 3-4 | 諾定咸森林 | 半球 | 卡素爾 | 卡素爾 | 0-1 |
|
| 3-2 | 加泰 | 平手/半球 | 馬略卡 | 加泰 | 3-3 |
|
| 3-2 | 馬里迪莫 | 半球 | 阿馬多拉 | 阿馬多拉 | 1-1 |
|
| 3-2 | 烏甸尼斯 | 平手/半球 | 阿特蘭大 | 烏甸尼斯 | 2-0 |
|
| 3-2 | 錫永 | 半球 | 納沙泰爾 | 錫永 | 2-0 |
|
| 3-2 | 巴塞隆拿 | 半球/一球 | 馬德里體育會 | 馬德里體育會 | 2-4 |
|
| 3-2 | 格蘭納達 | 半球 | 科爾多瓦 | 科爾多瓦 | 0-2 |
|
| 3-2 | 里昂 | 平手/半球 | 利爾 | 利爾 | 1-0 |
|
| 3-1 | 阿仙奴 | 一球/球半 | 阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 1-1 |
|
| 3-1 | 雲達不萊梅 | 半球/一球 | 多蒙特 | 多蒙特 | 2-0 |
|
| 3-1 | 班菲特 | 平手/半球 | 沙蘭迪兵工廠 | 班菲特 | 1-3 |
|
| 3-1 | 哈化柏林 | 半球/一球 | 杜伊斯堡 | 杜伊斯堡 | 2-0 |
|