|
重 點 推 介 戰 績 |
||||||
|
時間
|
上盤
|
盤口
|
下盤
|
推介
|
比分
|
結果
|
| 2-28 | AC米蘭 | 半球 | 卡坦尼亞 | 卡坦尼亞 | 1-1 |
|
| 2-27 | 巴黎聖日門 | 半球 | 歐塞爾 | 巴黎聖日門 | 3-2 |
|
| 2-24 | 國民隊 | 半球 | 歷索斯 | 國民隊 | 1-0 |
|
| 2-24 | 馬略卡 | 半球 | 貝迪斯 | 貝迪斯 | 1-1 |
|
| 2-23 | 利物浦 | 一球/球半 | 米杜士堡 | 米杜士堡 | 3-2 |
|
| 2-23 | 史篤城 | 半球 | 葉士域治 | 史篤城 | 1-0 |
|
| 2-22 | PSV燕豪芬 | 半球 | 希爾星堡 | PSV燕豪芬 | 2-1 |
|
| 2-18 | 布拉加 | 半球 | 塞圖巴爾 | 塞圖巴爾 | 2-3 |
|
| 2-17 | 拜仁慕尼黑 | 半球/一球 | 漢諾威 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 |
|
| 2-17 | 利爾 | 平手/半球 | 雷恩 | 利爾 | 3-1 |
|
| 2-17 | 希杭 | 半球 | 薩雷斯 | 希杭 | 2-0 |
|
| 2-14 | AC米蘭 | 一球/球半 | 利禾奴 | 利禾奴 | 1-1 |
|
| 2-13 | 水晶宮 | 半球 | 葉士域治 | 葉士域治 | 0-1 |
|
| 2-13 | 史篤城 | 半球 | 修咸頓 | 史篤城 | 3-2 |
|
| 2-10 | 拜仁慕尼黑 | 半球/一球 | 雲達不萊梅 | 雲達不萊梅 | 1-1 |
|
| 2-10 | 森多利亞 | 半球 | 拿玻里 | 森多利亞 | 2-0 |
|
| 2-10 | 南錫 | 半球 | 圖魯茲 | 南錫 | 1-0 |
|
| 2-9 | 燦美爾 | 半球 | 奧連特 | 奧連特 | 1-1 |
|
| 2-3 | 馬德里體育會 | 一球/球半 | 梅西亞 | 梅西亞 | 1-1 |
|
| 2-3 | 皇家蘇斯達 | 半球 | 伊巴 | 伊巴 | 1-1 |
|
| 2-3 | 蘇黎世 | 一球/球半 | 杜安 | 杜安 | 1-0 |
|
| 2-2 | 切辛納 | 平手/半球 | 麥斯納 | 切辛納 | 1-0 |
|
|
普 通 推 介 戰 績 |
||||||
|
時間
|
上盤
|
盤口
|
下盤
|
推介
|
比分
|
結果
|
| 2-28 | 巴塞隆拿 | 球半 | 華倫西亞 | 巴塞隆拿 | 1-1 |
|
| 2-28 | 國際米蘭 | 半球 | 羅馬 | 羅馬 | 1-1 |
|
| 2-28 | 費倫天拿 | 一球 | 利禾奴 | 利禾奴 | 1-0 |
![]() |
| 2-27 | 盧頓 | 平手/半球 | 米禾爾 | 米禾爾 | 1-1 |
|
| 2-27 | 阿斯科利 | 平手 | 布雷西亞 | 布雷西亞 | 0-1 |
|
| 2-27 | 史特加 | 球半/兩球 | 卡爾斯耶拿 | 卡爾斯耶拿 | 1-1 |
|
| 2-24 | 艾拉維斯 | 平手/半球 | 格蘭納達 | 格蘭納達 | 2-2 |
|
| 2-24 | 布力般流浪 | 半球 | 保頓 | 布力般流浪 | 4-1 |
|
| 2-24 | 羅馬 | 半球 | 費倫天拿 | 費倫天拿 | 1-0 |
|
| 2-24 | 雷恩 | 半球 | 羅連安特 | 雷恩 | 2-0 |
|
| 2-24 | 拖連奴 | 平手/半球 | 帕爾馬 | 帕爾馬 | 4-4 |
|
| 2-23 | 哥錫圖 | 半球/一球 | 拉雲納 | 哥錫圖 | 2-2 |
|
| 2-23 | 樸茨茅夫 | 半球/一球 | 新特蘭 | 樸茨茅夫 | 1-0 |
|
| 2-22 | 巴素利 | 平手/半球 | 士砵亭 | 士砵亭 | 0-3 |
|
| 2-22 | 熱刺 | 一球/球半 | 布拉格斯拉維亞 | 布拉格斯拉維亞 | 1-1 |
|
| 2-22 | 波爾多 | 一球 | 安德列治 | 安德列治 | 1-1 |
|
| 2-21 | 曼聯 | 平手/半球 | 里昂 | 里昂 | 1-1 |
|
| 2-20 | 車路士 | 半球 | 奧林比亞高斯 | 車路士 | 0-0 |
|
| 2-20 | 錫周三 | 平手/半球 | 高雲地利 | 錫周三 | 推遲 |
|
| 2-19 | 慕遜加柏 | 半球 | 緬恩斯 | 緬恩斯 | 0-1 |
|
| 2-17 | 樸茨茅夫 | 半球 | 普雷斯頓 | 樸茨茅夫 | 1-0 |
|
| 2-17 | 喜百年 | 平手/半球 | 鴨巴甸 | 喜百年 | 3-1 |
|
| 2-17 | 拉素 | 半球 | 阿特蘭大 | 拉素 | 3-0 |
|
| 2-17 | 聖伊天 | 平手/半球 | 南錫 | 聖伊天 | 4-0 |
|
| 2-16 | 艾賓奴列夫 | 半球 | 摩德納 | 艾賓奴列夫 | 3-1 |
|
| 2-16 | 葉士域治 | 半球/一球 | 黑池 | 葉士域治 | 2-1 |
|
| 2-16 | 西布朗 | 平手/半球 | 高雲地利 | 西布朗 | 5-0 |
|
| 2-16 | 真特 | 平手/半球 | 色格拉布魯日 | 真特 | 3-2 |
|
| 2-16 | 韋恩 | 半球 | 奧厄 | 韋恩 | 3-0 |
|
| 2-15 | 賓菲加 | 一球 | 紐倫堡 | 紐倫堡 | 1-0 |
![]() |
| 2-15 | 費倫天拿 | 半球 | 洛辛堡 | 費倫天拿 | 1-0 |
|
| 2-14 | 馬賽 | 半球/一球 | 莫斯科斯巴達 | 馬賽 | 3-0 |
|
| 2-14 | 喜百年 | 一球/球半 | 格雷納 | 喜百年 | 4-2 |
|
| 2-14 | PSV燕豪芬 | 球半/兩球 | 希爾星堡 | PSV燕豪芬 | 2-0 |
|
| 2-13 | 諾域治 | 平手/半球 | 侯城 | 侯城 | 1-1 |
|
| 2-13 | 卡素爾 | 半球 | 哈德斯菲爾德 | 卡素爾 | 2-1 |
|
| 2-13 | 奧連特 | 半球 | 克魯 | 克魯 | 0-1 |
|
| 2-13 | 布雷西亞 | 平手/半球 | 比薩 | 布雷西亞 | 1-0 |
|
| 2-12 | 阿仙奴 | 球半 | 布力般流浪 | 阿仙奴 | 2-0 |
|
| 2-11 | 華倫西亞 | 半球/一球 | 貝迪斯 | 華倫西亞 | 3-1 |
|
| 2-10 | 馬略卡 | 半球 | 艾美利亞 | 艾美利亞 | 0-0 |
|
| 2-10 | 愛斯賓奴 | 半球/一球 | 維爾瓦 | 維爾瓦 | 1-2 |
|
| 2-10 | 拖連奴 | 平手/半球 | 巴勒莫 | 拖連奴 | 3-1 |
|
| 2-10 | 洛格倫 | 半球 | 蒙斯 | 洛格倫 | 1-2 |
|
| 2-10 | 科爾多瓦 | 平手 | 馬拉加 | 科爾多瓦 | 2-1 |
|
| 2-9 | 愛華頓 | 一球 | 雷丁 | 雷丁 | 1-0 |
![]() |
| 2-9 | 紐倫堡 | 半球/一球 | 羅斯托克 | 紐倫堡 | 1-1 |
|
| 2-5 | 塞圖巴爾 | 半球 | 拿華爾 | 拿華爾 | 1-2 |
|
| 2-4 | 加泰 | 平手/半球 | 愛斯賓奴 | 愛斯賓奴 | 0-1 |
|
| 2-3 | 西維爾 | 平手/半球 | 維爾瓦 | 西維爾 | 1-0 |
|
| 2-3 | 熱拿亞 | 半球 | 卡坦尼亞 | 熱拿亞 | 2-1 |
|
| 2-3 | 貝迪斯 | 平手/半球 | 拉科魯尼亞 | 拉科魯尼亞 | 0-1 |
|
| 2-3 | 蒙斯 | 平手/半球 | 苗斯干 | 蒙斯 | 2-0 |
|
| 2-2 | 布力般流浪 | 平手/半球 | 愛華頓 | 愛華頓 | 0-0 |
|
| 2-2 | 水晶宮 | 半球 | 修咸頓 | 修咸頓 | 1-1 |
|
| 2-2 | 漢堡 | 半球/一球 | 漢諾威 | 漢諾威 | 1-1 |
|
| 2-2 | 拜仁慕尼黑 | 球半 | 羅斯托克 | 羅斯托克 | 2-1 |
|
| 2-1 | 巴塞隆拿 | 一球 | 維拉利爾 | 巴塞隆拿 | 1-0 |
![]() |